Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
Estimaciones (Mill | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 5.689 | 5.808 | 5.908 | 5.766 |
Mín. | 5.318 | 5.366 | 5.276 | 5.187 |
Media | 5.500 | 5.612 | 5.651 | 5.560 |
Guidance | 5.400-5.600 | - | 5.600-5.900 | - |
Estimaciones (Mill €) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 2.182 | 2.300 | 2.265 | 2.251 |
Mín. | 1.895 | 1.832 | 1.798 | 1.739 |
Media | 2.026 | 2.073 | 2.066 | 2.001 |
Guidance | 1.900-2.000 | - | 2.000-2.200 | - |
Estimaciones (Mill €) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 11.286 | 12.350 | 13.232 | 13.511 |
Mín. | 9.190 | 8.994 | 8.724 | 7.653 |
Media | 10.595 | 10.752 | 10.758 | 10.590 |
Estimaciones (€/acción) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 2,08 | 2,21 | 2,14 | 2,30 |
Mín. | 1,79 | 1,73 | 1,70 | 1,84 |
Media | 1,92 | 1,98 | 1,98 | 1,97 |
A 26 de septiembre 2025
La muestra incluye 25 casas de bolsa.